Klima uređaji Toshiba
Popularni klime Toshiba
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-B05E2KVG-E / RAS-05E2AVG-E | ≈ 15 m2 1.5 kW 5000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B05CKVG-EE / RAS-05CAVG-EE | ≈ 15 m2 1.5 kW 5000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B07E2KVG-E / RAS-07E2AVG-E | ≈ 20 m2 2 kW 7000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B07CKVG-EE / RAS-07CAVG-EE | ≈ 20 m2 2 kW 7000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B10CKVG-EE / RAS-10CAVG-EE | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B10E2KVG-E / RAS-10E2AVG-E | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B13E2KVG-E / RAS-13E2AVG-E | ≈ 33 m2 3.3 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B13CKVG-EE / RAS-13CAVG-EE | ≈ 33 m2 3.3 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B16E2KVG-E / RAS-16E2AVG-E | ≈ 42 m2 4.2 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B16CKVG-EE / RAS-16CAVG-EE | ≈ 42 m2 4.2 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B18E2KVG-E / RAS-18E2AVG-E | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B24E2KVG-E / RAS-24E2AVG-E | ≈ 65 m2 6.5 kW 21000 BTU Inverter A++ | na upit |
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-05TKVG-EE / RAS-05TAVG-EE | ≈ 15 m2 1.5 kW 5000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-07TKVG-EE / RAS-07TAVG-EE | ≈ 20 m2 2 kW 7000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-10TKVG-EE / RAS-10TAVG-EE | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-13TKVG-EE / RAS-13TAVG-EE | ≈ 33 m2 3.3 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-16TKVG-EE / RAS-16TAVG-EE | ≈ 42 m2 4.2 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-18TKVG-EE / RAS-18TAVG-EE | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-24TKVG-EE / RAS-24TAVG-EE | ≈ 65 m2 6.5 kW 21000 BTU Inverter A++ | na upit |
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-05J2KVG-EE / RAS-05J2AVG-EE | ≈ 15 m2 1.5 kW 5000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-07J2KVSG-EE / RAS-07J2AVSG-EE | ≈ 20 m2 2 kW 7000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
RAS-10J2KVSG-EE / RAS-10J2AVSG-EE | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
RAS-10J2KVG-EE / RAS-10J2AVG-EE | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-13J2KVG-EE / RAS-13J2AVG-EE | ≈ 33 m2 3.3 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-13J2KVSG-EE / RAS-13J2AVSG-EE | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
RAS-16J2KVG-EE / RAS-16J2AVG-EE | ≈ 42 m2 4.2 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-16J2KVSG-EE / RAS-16J2AVSG-EE | ≈ 46 m2 4.6 kW 14000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
RAS-18J2KVSG-EE / RAS-18J2AVSG-EE | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
RAS-18J2KVG-EE / RAS-18J2AVG-EE | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-22J2KVSG-EE / RAS-22J2AVSG-EE | ≈ 61 m2 6.1 kW 21000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
RAS-24J2KVG-EE / RAS-24J2AVG-EE | ≈ 65 m2 6.5 kW 21000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-24J2KVSG-EE / RAS-24J2AVSG-EE | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU Inverter A+++ | na upit |
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-05BKV / RAS-05BAV-EE | ≈ 15 m2 1.5 kW 5000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-05BKV-EE / RAS-05BAV-EE | ≈ 15 m2 1.5 kW 5000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-07BKV-EE / RAS-07BAV-EE | ≈ 20 m2 2 kW 7000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-10BKV-EE1 / RAS-10BAV-EE1 | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-13BKV-EE1 / RAS-13BAV-EE1 | ≈ 31 m2 3.1 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-16BKV-EE1 / RAS-16BAV-EE1 | ≈ 44 m2 4.4 kW 14000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-16BKV-EE / RAS-16BAV-EE | ≈ 44 m2 4.4 kW 14000 BTU Inverter A | na upit |
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-10N4KVRG-EE / RAS-10N4AVRG-EE | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
RAS-13N4KVRG-EE / RAS-13N4AVRG-EE | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
RAS-13N3KV-E / RAS-13N3AV-E | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-16N3KVR-E / RAS-16N3AVR-E | ≈ 45 m2 4.5 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-16N4KVRG-EE / RAS-16N4AVRG-EE | ≈ 46 m2 4.6 kW 14000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
RAS-18N3KV-E / RAS-18N3AV-E | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-18N3KVR-E / RAS-18N3AV-E | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-22N3KV-E / RAS-22N3AV-E | ≈ 60 m2 6 kW 21000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-22N3KVR-E / RAS-22N3AV-E | ≈ 60 m2 6 kW 21000 BTU Inverter A++ | na upit |
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-18CKVG-EE / RAS-18CAVG-EE | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-24CKVG-EE / RAS-24CAVG-EE | ≈ 65 m2 6.5 kW 21000 BTU Inverter A++ | na upit |
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAV-RM301KRTP-E / RAV-GM301ATP-E | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAV-RM401KRTP-E / RAV-GM401ATP-E | ≈ 36 m2 3.6 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAV-RM561KRTP-E / RAV-GM561ATP-E | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAV-RM561KRTP-E / RAV-GP561ATP-E | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAV-RM801KRTP-E / RAV-GM801ATP-E | ≈ 67 m2 6.7 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAV-RM801KRTP-E / RAV-GP801AT-E | ≈ 71 m2 7.1 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAV-RM901KRTP-E / RAV-GM901ATP-E | ≈ 80 m2 8 kW 28000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAV-RM1101KRTP-E / RAV-GM1101ATP-E | ≈ 95 m2 9.5 kW 36000 BTU Inverter A++ | na upit |
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-07S3KS-EE / RAS-07S3AS-EE | ≈ 19 m2 1.9 kW 7000 BTU B | na upit | |
RAS-07S3KHS-EE / RAS-07S3AHS-EE | ≈ 19 m2 1.92 kW 7000 BTU B | na upit | |
RAS-10S3KHS / RAS-10S3AHS-EE | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU B | na upit | |
RAS-10S3KV-EE / RAS-10S3AV-EE | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-10S3KS-EE / RAS-10S3AS-EE | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU B | na upit | |
RAS-13S3KHS-EE / RAS-13S3AHS-EE | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU B | na upit | |
RAS-13S3KV-EE / RAS-13S3AV-EE | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-18S3KV-E / RAS-18S3AV-E | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-18S3KHS-EE / RAS-18S3AHS-EE | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU A | na upit | |
RAS-22S3KV-E / RAS-22S3AV-E | ≈ 60 m2 6 kW 21000 BTU Inverter B | na upit |
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-05U2KV-EE / RAS-05U2AV-EE | ≈ 15 m2 1.5 kW 5000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-07U2KV-EE / RAS-07U2AV-EE | ≈ 20 m2 2 kW 7000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-10U2KV-EE / RAS-10U2AV-EE | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-09U2KHS / RAS-09U2AHS-EE | ≈ 26 m2 2.6 kW 9000 BTU A | na upit | |
RAS-13U2KV-EE / RAS-13U2AV-EE | ≈ 31 m2 3.1 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-12U2KHS / RAS-12U2AHS-EE | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU A | na upit | |
RAS-16U2KV-EE / RAS-16U2AV-EE | ≈ 44 m2 4.4 kW 14000 BTU Inverter C | na upit | |
RAS-18U2KHS / RAS-18U2AHS-EE | ≈ 53 m2 5.3 kW 18000 BTU A | na upit | |
RAS-18U2KH2S / RAS-18U2AH2S-EE | ≈ 54 m2 5.4 kW 18000 BTU A | na upit | |
RAS-24U2KHS / RAS-24U2AHS-EE | ≈ 70 m2 7 kW 24000 BTU A | na upit | |
RAS-24U2KH2S / RAS-24U2AH2S-EE | ≈ 71 m2 7.1 kW 24000 BTU A | na upit |
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAV-SM566KRT-E / RAV-SM564ATP-E | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter B | na upit | |
RAV-SM806KRT-E / RAV-SM804ATP-E | ≈ 71 m2 7.1 kW 24000 BTU Inverter D | na upit |
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAV-GM901KRTP-E / RAV-GM901ATP-E | ≈ 80 m2 8 kW 28000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GM1101AT8P-E | ≈ 95 m2 9.5 kW 36000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GM1101ATP-E | ≈ 95 m2 9.5 kW 36000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GP1101AT-E | ≈ 100 m2 10 kW 36000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GP1101AT8-E | ≈ 100 m2 10 kW 36000 BTU Inverter A++ | na upit |
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-05BKVG / RAS-05BAVG-EE | ≈ 15 m2 1.5 kW 5000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-07BKVG-EE / RAS-07BAVG-EE | ≈ 20 m2 2 kW 7000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-13BKVG-EE1 / RAS-13BAVG-EE1 | ≈ 31 m2 3.1 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-16BKVG / RAS-16BAVG-EE | ≈ 46 m2 4.6 kW 14000 BTU Inverter A | na upit |
Dobite ponudu