Toshiba RAV-SM
Karakteristike serije RAV-SM
Karakteristike | Toshiba RAV-SM566KRT-E RAV-SM564ATP-E | Toshiba RAV-SM806KRT-E RAV-SM804ATP-E |
---|
Snaga hlađenja, kW | 5 | 7.1 |
Snaga grejanja, kW | 5.6 | 8 |
Strana brenda | Japan | Japan |
Proizvodjac | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 50 | 70 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA | TOSHIBA |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,44 | 2,21 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,5 | 2,34 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 18 | 24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+43 | -15...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+15 | -15...+15 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 840 | 1020 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
Maksimalna duzina staze, m | 30 | 30 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 5/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 3/8 |
Fini filter | Da | Da |
predfilter | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni rezim | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | B | D |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 | 30 |
Garancija | 3 godine | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 46 | 48 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 55х78х29 | 55х78х29 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 38 | 44 |
Spoljni blok / Visina, cm | 55 | 55 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 78 | 78 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 29 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 33 | 36 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 32x105x22,8 | 32x105x22,8 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 12 | 12 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 32 | 32 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 105 | 105 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 22,8 | 22,8 |
Toshiba RAV-SM predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAV-SM je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.