Toshiba RAV-SM
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAV-SM566KRT-E / RAV-SM564ATP-E | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter B | na upit | |
RAV-SM806KRT-E / RAV-SM804ATP-E | ≈ 71 m2 7.1 kW 24000 BTU Inverter D | na upit |
Karakteristike serije RAV-SM
Karakteristike | Toshiba RAV-SM566KRT-E RAV-SM564ATP-E | Toshiba RAV-SM806KRT-E RAV-SM804ATP-E |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 5 | 7.1 |
Snaga grejanja, kW | 5.6 | 8 |
Strana brenda | Japan | Japan |
Proizvođač | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA | TOSHIBA |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,44 | 2,21 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,5 | 2,34 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+43 | -15...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+15 | -15...+15 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 840 | 1020 |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 30 | 30 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 5/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 3/8 |
Fini filter | Da | Da |
predfilter | Da | Da |
Antibakterijski filter | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | B | D |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 | 30 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 | 48 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55х78х29 | 55х78х29 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 38 | 44 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 | 55 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 78 | 78 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 33 | 36 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.8 x 105 x 32 | 22.8 x 105 x 32 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 12 | 12 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 32 | 32 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 105 | 105 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,8 | 22,8 |
Toshiba RAV-SM predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAV-SM je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu