Toshiba RAS-B
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-B10J2FVG-E / RAS-10J2AVSG-E | 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B13J2FVG-E / RAS-13J2AVSG-E | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B18J2FVG-E / RAS-18J2AVSG-E | 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit |
Karakteristike serije RAS-B
Karakteristike | Toshiba RAS-B13J2FVG-E RAS-13J2AVSG-E | Toshiba RAS-B18J2FVG-E RAS-18J2AVSG-E | Toshiba RAS-B10J2FVG-E RAS-10J2AVSG-E |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 5 | 2.5 |
Snaga grejanja, kW | 4.2 | 6 | 3.2 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,87 | 1,68 | 0,59 |
Potrošnja grejanja, kW | 1.27 | 2,05 | 0.82 |
Razmena vazduha, m³/h | 528 | 600 | 492 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 | 3/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 | 50 |
Visinska razlika, m | 12 | 12 | 30 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan |
Režim svezeg vazduha | Ima | Ima | Ima |
Suvi režim | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Opcija |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15…+46 | -15…+46 | -15…+46 |
Struja hlađenja, A | 4.4 | 8.2 | 3.13 |
Struja grejanja, A | 6.25 | 9.7 | 4.2 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 49 | 45 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 | 55 | 55 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 78 | 78 | 78 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 29 | 29 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 30 | 30 | 26 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 24 | 24 | 21 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 22 | 22 | 22 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 70 | 70 | 70 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 60 | 60 | 60 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 220x700x600 | 220x700x600 | 220x700x600 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 16 | 16 | 16 |
Toshiba RAS-B predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAS-B je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu