Toshiba multi-split unutrasnje jedinice
Zidne unutrasnje jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-B07J2KVG-E | 2 kW 7000 BTU A++ | na upit | |
RAS-B07J2KVSG-E | 2 kW 7000 BTU A++ | na upit | |
RAS-B10J2KVG-E | 2.5 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
RAS-B10N3KV2-E | 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B10N3KVP-E | 2.5 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
RAS-B10J2KVSG-E | 2.5 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
RAS-B10N4KVRG-E | 2.5 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
RAS-B10J2KVRG-E | 2.5 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
RAS-B13J2KVG-E | 3.3 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
RAS-B13J2KVRG-E | 3.5 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
RAS-M13SKV-E | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B13N3KV2-E | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-B13N4KVRG-E | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B13J2KVSG-E | 3.5 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
RAS-B16J2KVG-E | 4.2 kW 14000 BTU A++ | na upit | |
RAS-B16N3KVP-E | 4.5 kW 14000 BTU A++ | na upit | |
RAS-B16N3KV2-E | 4.5 kW 14000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-B16J2KVSG-E | 4.6 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B16N4KVRG-E | 4.6 kW 14000 BTU A++ | na upit | |
RAS-B16J2KVRG-E | 4.6 kW 14000 BTU A+ | na upit | |
RAS-M22SKV-E | 6 kW 21000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B22N3KV2-E | 6 kW 21000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B22J2KVRG-E | 6.1 kW 21000 BTU A++ | na upit | |
RAS-M24N3KV2-E | 6.5 kW 21000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B24J2KVRG-E | 7 kW 24000 BTU A++ | na upit | |
RAS-B13N3KVP-E | 35 kW 119500 BTU A++ | na upit |
Kasetne unutrasnje jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-M10U2MUVG-E | 2.5 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
RAS-M10SMUV-E | 2.7 kW 9000 BTU A | na upit | |
RAS-M13SMUV-E | 3.7 kW 12000 BTU A | na upit | |
RAS-M13U2MUVG-E | 3.7 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
RAS-M16SMUV-E | 4.5 kW 14000 BTU A | na upit | |
RAS-M16U2MUVG-E | 4.5 kW 14000 BTU A++ | na upit | |
RAV-SM1604UT-E | 14 kW 47800 BTU Inverter A | na upit |
Podne i plafonske unutrasnje jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-B10UFV-E | 2.5 kW 9000 BTU A | na upit | |
RAS-B10J2FVG-E | 2.5 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
RAS-B13UFV-E | 3.5 kW 12000 BTU A | na upit | |
RAS-B13J2FVG-E | 3.5 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
RAV-SM567СTP-E | 5 kW 18000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-B18UFV-E | 5 kW 18000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-B18J2FVG-E | 5 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
RAV-SM1608CTP-E | 14 kW 47800 BTU Inverter A | na upit |
Kanalske unutrasnje jedinice
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-M07G3DV-E | 2 kW 7000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-M07U2DVG-E | 2 kW 7000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-M10G3DV-E | 2.7 kW 9000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-M10GDV-E | 2.7 kW 9000 BTU A | na upit | |
RAS-M10U2DVG-E | 2.7 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-M13G3DV-E | 3.7 kW 12000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-M13GDV-E | 3.7 kW 12000 BTU A | na upit | |
RAS-M13U2DVG-E | 3.7 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-M16U2DVG-E | 4.5 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-M16G3DV-E | 4.5 kW 14000 BTU Inverter A | na upit | |
RAS-M16GDV-E | 4.5 kW 14000 BTU A | na upit | |
RAS-M22U2DVG-E | 6 kW 21000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-M24U2DVG-E | 7.1 kW 24000 BTU Inverter A++ | na upit |
Dobite ponudu