Toshiba RAS-CKVG
Karakteristike serije RAS-CKVG
Karakteristike | Toshiba RAS-18CKVG-EE RAS-18CAVG-EE | Toshiba RAS-24CKVG-EE RAS-24CAVG-EE |
---|
Snaga hlađenja, kW | 5 | 6.5 |
Snaga grejanja, kW | 5.4 | 7 |
Strana brenda | Japan | Japan |
Proizvodjac | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 50 | 65 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA | TOSHIBA |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,46 | 2,12 |
Potrosnja grejanja, kW | 1,44 | 2 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 18 | 24 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 798 | 1074 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da |
D/U daljinski upravljac | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni rezim | Da | Da |
Automatski rezim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 |
Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 |
Garancija | 3 godine | 3 godine |
Sifra proizvodjaca | НС-1442726/НС-1442713 | НС-1442728/НС-1442716 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 47 | 51 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 55x78x29 | 55x78x29 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 35 | 39 |
Spoljni blok / Visina, cm | 55 | 55 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 78 | 78 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 29 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27 | 31 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 29,3x80x22,6 | 32x105x25 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 10 | 14 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 29,3 | 32 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 80 | 105 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 22,6 | 25 |
Toshiba RAS-CKVG predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAS-CKVG je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.