Toshiba RAS-CKVG
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-18CKVG-EE / RAS-18CAVG-EE | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-24CKVG-EE / RAS-24CAVG-EE | ≈ 65 m2 6.5 kW 21000 BTU Inverter A++ | na upit |
Karakteristike serije RAS-CKVG
Karakteristike | Toshiba RAS-18CKVG-EE RAS-18CAVG-EE | Toshiba RAS-24CKVG-EE RAS-24CAVG-EE |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 5 | 6.5 |
Snaga grejanja, kW | 5.4 | 7 |
Strana brenda | Japan | Japan |
Proizvođač | Tajland | Tajland |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA | TOSHIBA |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,46 | 2,12 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,44 | 2 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 798 | 1074 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 |
gasna cev ø, inc | 1/2 | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Wi-fi | Opcija | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A++ | A++ |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 |
Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 |
Sifra proizvođača | НС-1442726/НС-1442713 | НС-1442728/НС-1442716 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 | 51 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55x78x29 | 55x78x29 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 35 | 39 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 | 55 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 78 | 78 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 | 29 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27 | 31 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.6 x 80 x 29.3 | 25 x 105 x 32 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 10 | 14 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,3 | 32 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 80 | 105 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,6 | 25 |
Toshiba RAS-CKVG predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAS-CKVG je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu