Toshiba RAS-B18E2KVG-E / RAS-18E2AVG-E
je efikasna klimatska oprema koja ima siroku funkcionalnost. Klima uredjaji su izradjeni od visokokvalitetnih materijala i odlikuju ih efikasnost, pouzdanost i ekonomicnost. Uredjaj ima tajmer koji vam omogucava da programirate sistem da se ukljuci ili iskljuci.
Karakteristike i prednosti:
- Sacuvajte podesavanja u memoriji pritiskom na dugme
- Prednji panel koji se moze prati
- Ekonomicni rezim
- Mogucnost dopunjavanja rashladnog sredstva za povecanje duzine freonskog cevovoda
- 5 fiksnih polozaja lamela i 5 raspona zamaha
- Magicni premaz zavojnice - sprecava nakupljanje cestica prasine u izmenjivacu toplote - funkcija samociscenja je jos efikasnija
- Ultra Fresh filter - neutralise 99,9% virusa, apsorbuje mirise, sprecava pojavu budji
- Maksimalna snaga
- Suvi rezim
- Automatski start
- Podesavanje polozaja zaluzine
- Funkcija samociscenja
- Funkcija prinudnog odmrzavanja spoljne jedinice
- nezapaljive komponente. Sistem zastite od groma
- Zastita od strujnih udara do 20%
Toshiba SEIIA serija su moderni klima uredjaji sa bogatom funkcionalnoscu i odlicnim kvalitetom. Ovi uredjaji imaju odlicne tehnicke karakteristike i lep izgled. Svi modeli serije opremljeni su funkcijom samociscenja za unutrasnju jedinicu i funkcijom automatskog ponovnog pokretanja u slucaju nestanka struje.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 5 kW 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.4 |
Strana brenda | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,45 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,45 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 840 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Fini filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 12 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55x78x29 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 34 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 78 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 29 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 32 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 23 x 79.8 x 29.3 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,3 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 79,8 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23 |
Struja hlađenja, A | 6,66 |
Struja grejanja, A | 6,66 |
Toshiba RAS-B18E2KVG-E / RAS-18E2AVG-E predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAS-B18E2KVG-E / RAS-18E2AVG-E je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Toshiba
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
RAS-18TKVG-EE - RAS-18TAVG-EE | 18000 BTU ≈ 50 m2 | 5 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
RAS-16J2KVSG-EE - RAS-16J2AVSG-EE | 14000 BTU ≈ 46 m2 | 4.6 kW Inverter A+++ -15°C | na upit | |
RAS-16N4KVRG-EE - RAS-16N4AVRG-EE | 14000 BTU ≈ 46 m2 | 4.6 kW Inverter A+++ -15°C | na upit | |
RAS-18CKVG-EE - RAS-18CAVG-EE | 18000 BTU ≈ 50 m2 | 5 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
RAV-RM561KRTP-E - RAV-GM561ATP-E | 18000 BTU ≈ 50 m2 | 5 kW Inverter A++ -15°C | na upit |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-AP50VGK / MUZ-AP50VG (Wifi) Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 154 000 RSD |
Panasonic KIT‑BZ50‑ZKE (R32) Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 128 500 RSD |
GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 111 400 RSD |
Venting VAC-18CHSD/XA71-I2 (ima grejač) Kina | 18000 BTU ≈ 53 m2 | Inverter A++ -20°C | 64 500 RSD |
Haier AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 105 200 RSD |
Daikin FTXZ50N / RXZ50N Ururu Sarara Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A+++ -20°C | 382 200 RSD |