Toshiba RAS-B10CKVG-EE / RAS-10CAVG-EE
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP / MUZ-AY25VG Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -15°C | 112 800 RSD |
Venting VSAFBU-09HRD1M8 Kina | 9000 BTU ≈ 27 m2 | Inverter A++ -20°C | 42 800 RSD |
Haier AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 67 800 RSD |
LG AC09BK Korea | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 119 500 RSD |
Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 79 600 RSD |
Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 332 300 RSD |
RAS-B10CKVG-EE / RAS-10CAVG-EE zidni split sistem razlikuje se po kompaktnim velicinama i maloj tezini. Inverter klima uredjaj ima naprednu funkcionalnost i visoku energetsku efikasnost. Klima uredjaj je opremljen svim modernim funkcijama i rezimima, ukljucujuci samodijagnozu i automatsko ponovno pokretanje.
Karakteristike i prednosti:
- inverterska tehnologija
- Rad visokih performansi
- ECO rezim (rezim ustede energije)
- Nizak nivo buke
- Hi POVER rezim (Turbo rezim)
- prethodno zagrevanje
- Automatsko pomeranje roletni gore-dole
- Wi-Fi modul (opcija)
- Automatsko odmrzavanje
- Tajmer za ukljucivanje/iskljucivanje
- Auto restart
- Automatsko samociscenje
- Sistem za filtriranje (opcija)
- Rad za hladjenje i zagrevanje do spoljne temperature -15 C
- Zastita od prenapona
- Antikorozivni premaz karoserije
Toshibina serija SEIIA (CKVG) su Zidni klima uređaji sa inverterskim tipom sa visokom energetskom efikasnoscu i mnogim korisnim funkcijama. Po potrebi, jedinice mogu biti dodatno opremljene filterima za preciscavanje vazduha i Wi-Fi modulom za daljinsko upravljanje sistemom.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.2 |
Strana brenda | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,67 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,82 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 512 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
Maksimalna visinska razlika, m | 12 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 45 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 53x66x24 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 23 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 53 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 66 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.5 x 77 x 28.8 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 28,8 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 77 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,5 |
Auto restart | Da |
Wi-fi | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
Sifra proizvođača | NS-1442721/NS-1442710 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Toshiba RAS-B10CKVG-EE / RAS-10CAVG-EE predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAS-B10CKVG-EE / RAS-10CAVG-EE je divan izbor, kontaktirajte nas.