Toshiba RAS-10U2KV-EE / RAS-10U2AV-EE
Zidni split sistem RAS-10U2KV-EE / RAS-10U2AV-EE je razvijen za ugradnju u prostorije pa je praktican i siguran u radu. Uredjaj moze da radi u nekoliko faza snage hladjenja ili grejanja i konfigurise se pomocu daljinskog upravljaca. Oprema je izradjena u modernom dizajnu i opremljena funkcijom samociscenja.
Prednosti zidnih split sistema serije MIRAI kompanije Toshiba:
- Rezim ventilacije (bez hladjenja i grejanja)
- Automatsko odrzavanje temperature
- Samodijagnoza kvarova
- Nocni rezim
- Podesiv smer protoka vazduha
- Sistem protiv leda
- Funkcija memorije
- Tehnologija kontrole snage invertera
- Samocisteca unutrasnja jedinica
- Bezbedan freon R410A
Toshiba MIRAI zidni split sistemi su inovativna oprema za ustedu energije poznatog proizvodjaca. Uredjaji su dizajnirani posebno za stanove i male seoske kuce. Uredjaji su predstavljeni u modernom dizajnu i brzo se montiraju, tako da se savrseno uklapaju u unutrasnjost bilo koje prostorije. Jedinice se konfigurisu pomocu kontrolne table.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.2 |
Strana brenda | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,83 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,84 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 552 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Auto restart | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
Maksimalna visinska razlika, m | 12 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 48 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 53х66х24 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 22 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 53 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 66 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 23 x 79.8 x 29.3 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,3 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 79,8 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23 |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Samodijagnoza | Da |
Topli pocetak | Da |
Toshiba RAS-10U2KV-EE / RAS-10U2AV-EE predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAS-10U2KV-EE / RAS-10U2AV-EE je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Toshiba
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
RAS-B10CKVG-EE - RAS-10CAVG-EE | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
RAS-10TKVG-EE - RAS-10TAVG-EE | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
RAS-10J2KVSG-EE - RAS-10J2AVSG-EE | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ -15°C | na upit | |
RAS-10BKV-EE1 - RAS-10BAV-EE1 | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A -15°C | na upit | |
RAS-10N4KVRG-EE - RAS-10N4AVRG-EE | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ -15°C | na upit |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-BT25VGK / MUZ-BT25VG (Wifi) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A -15°C | 83 000 RSD |
Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 79 600 RSD |
GREE Comfort Clivia AI 9k Wi-Fi Kina | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -25°C | 64 500 RSD |
LG AB09BK Artcool Color Korea | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 105 800 RSD |
Venting VAC-09CHSD/XA71-I Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 36 500 RSD |
Haier AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 332 300 RSD |