Toshiba RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GP1101AT8-E
Snaga hlađenja: 10 kW 36000 BTU za ≈ 100 m2.
Inverter A++
Split-sistem RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GP1101AT8-E izjednacava temperaturu u prostoriji pomocu stilski dizajnirane zidne jedinice. Samociscenje izmenjivaca toplote smanjuje potrebu za cestim odrzavanjem i cini sistem autonomnijim. Sa automatskom kontrolom klapne, ustede energije su povecane.
Posebnosti
- Automatski rezim upravljanja roletnama
- Daljinsko upravljanje
- Turbo rezim
- Tihi rezim
- Rezim nocnog spavanja
- Ekonomicni rezim
- Funkcija samociscenja izmenjivaca toplote
Toshiba Super Digital Inverter 1 RM-KRTP split sistemi sa unutrasnjim jedinicama montiranim na zid nemaju male prednosti, kao i tehnicke mogucnosti za implementaciju komfornog nivoa klime u prostorijama. Tome prirodno pomaze inverterska tehnologija ugradjena u kompresore spoljasnjih jedinica. Pouzdanost proizvoda se proverava u svakoj fazi proizvodnje od detalja do finalnog proizvoda.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 10 kW 36000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 11.2 |
Strana brenda | Japan |
Proizvodjac | Tajland |
Kompresor | Inverter |
Povrsina, m² | 100 |
Radni rezim | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 2,86 |
Potrosnja grejanja, kW | 3,25 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 34 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+52 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -27...+15 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 1610 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 75 |
Gasna cev ø, inc | 5/8 |
Cev za tecnost ø, inc | 3/8 |
Plazma filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
D/U daljinski upravljac | Da |
Boja | Bela |
Nocni rezim | Da |
Automatski rezim | Da |
Napon, V | 380 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hladjenja, A | 12,87 |
Struja grejanja, A | 14,51 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 25 |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
Garancija | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 49 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 134х90х32 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 95 |
Spoljni blok / Visina, cm | 134 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 90 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 32 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 41 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 34,8x120x28 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 19 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 34,8 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 120 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 28 |
Toshiba RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GP1101AT8-E predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAV-GM1101KRTP-E / RAV-GP1101AT8-E je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.