Toshiba RAV-RM1101KRTP-E / RAV-GM1101ATP-E
Snaga hlađenja: 9.5 kW 36000 BTU za ≈ 95 m2.
Inverter A++
Split-sistem RAV-RM1101KRTP-E / RAV-GM1101ATP-E su u stanju da obavljaju osnovne zadatke u oblasti hladjenja i grejanja prostorija, po zelji korisnika. Elegantan dizajn pomaze unutrasnjoj jedinici da izgleda dobro u unutrasnjosti sobe.
Posebnosti
- Automatski rezim upravljanja roletnama
- Daljinsko upravljanje
- Turbo rezim
- Tihi rezim
- Rezim nocnog spavanja
- Ekonomicni rezim
- Funkcija samociscenja izmenjivaca toplote
Split sistemi Toshiba Digital Inverter 1 RM-KRTP sa zidnim unutrasnjim jedinicama nemaju male prednosti, kao i tehnicke mogucnosti za implementaciju komfornog nivoa klime u prostorijama. Naravno, inverterska tehnologija olicena u kompresorima spoljasnjih jedinica takodje pomaze u tome. Pouzdanost proizvoda se proverava u svakoj fazi proizvodnje od detalja do finalnog proizvoda.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 9.5 kW 36000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 11.2 |
Strana brenda | Japan |
Proizvodjac | Tajland |
Kompresor | Inverter |
Povrsina, m² | 95 |
Radni rezim | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 2,97 |
Potrosnja grejanja, kW | 3,47 |
Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 32 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+15 |
Potrosnja vazduha, m3/h | 1610 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna duzina staze, m | 50 |
Gasna cev ø, inc | 5/8 |
Cev za tecnost ø, inc | 3/8 |
Plazma filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutar bloka | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Wi-fi | Opcija |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
D/U daljinski upravljac | Da |
Boja | Bela |
Nocni rezim | Da |
Automatski rezim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hladjenja, A | 14,67 |
Struja grejanja, A | 14.77 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 20 |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
Garancija | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 54 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 89х90х32 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 66 |
Spoljni blok / Visina, cm | 89 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 90 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 32 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 41 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 34,8x120x28 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 19 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 34,8 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 120 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 28 |
Toshiba RAV-RM1101KRTP-E / RAV-GM1101ATP-E predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAV-RM1101KRTP-E / RAV-GM1101ATP-E je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.
Slični modeli
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
RAV-GM1101KRTP-E - RAV-GM1101AT8P-E | ≈ 95 m2 | 9.5 kW 36000 BTU Inverter A++ | na upit |