Toshiba klima uredjaji podno-plafnske
RAV-RM
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAV-RM401CTP-E / RAV-GM401ATP-E | 3.6 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAV-RM561CTP-E / RAV-GM561ATP-E | 5 kW 18000 BTU Inverter A+ | na upit | |
RAV-RM561CTP-E / RAV-GP561ATP-E | 5 kW 18000 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-RM801CTP-E / RAV-GM801ATP-E | 6.9 kW 24000 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-RM801CTP-E / RAV-GP801AT-E | 7.1 kW 24000 BTU Inverter A+ | na upit | |
RAV-RM1101CTP-E / RAV-GM1101ATP-E | 9.5 kW 36000 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-RM1101CTP-E / RAV-GM1101AT8P-E | 9.5 kW 36000 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-RM1101CTP-E / RAV-GP1101AT8-E | 10 kW 36000 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-RM1101CTP-E / RAV-GP1101AT-E | 10 kW 36000 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-RM1401CTP-E / RAV-GM1401ATP-E | 12.1 kW 41300 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-RM1401CTP-E / RAV-GM1401AT8P-E | 12.1 kW 41300 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-RM1401CTP-E / RAV-GP1401AT-E | 12.5 kW 42700 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-RM1401CTP-E / RAV-GP1401AT8-E | 12.5 kW 42700 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-RM1601CTP-E / RAV-GP1601AT8-E | 14 kW 47800 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAV-RM1601CTP-E / RAV-SM1603AT-E 1 | 14 kW 47800 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-RM1601CTP-E / RAV-GM1601AT8P-E | 14 kW 47800 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAV-RM1601CTP-E / RAV-GM1601ATP-E | 14 kW 47800 BTU Inverter A++ | na upit |
RAS-B
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-B10J2FVG-E / RAS-10J2AVSG-E | 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B13J2FVG-E / RAS-13J2AVSG-E | 3.5 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
RAS-B18J2FVG-E / RAS-18J2AVSG-E | 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit |
RAV-SM
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAV-SM567CTP-E / RAV-SM564ATP-E | 5 kW 18000 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-SM567CTP-E / RAV-SP564ATP-E | 5 kW 18000 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-SM807CTP-E / RAV-SM804ATP-E | 7.1 kW 24000 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-SM807CTP-E / RAV-SP804ATP-E | 7.1 kW 24000 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-SM1107CTP-E / RAV-SM1104ATP-E | 10 kW 36000 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-SM1407CTP-E / RAV-SM1404ATP-E | 12.5 kW 42700 BTU Inverter A | na upit | |
RAV-SM1607CTP-E / RAV-SM1603AT-E | 14 kW 47800 BTU Inverter A | na upit |
RAV-GM
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAV-GM901CTP-E / RAV-GM901ATP-E | 8 kW 28000 BTU Inverter A++ | na upit |
Dobite ponudu