Pod-plafon VRF Toshiba
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
MML-UP0071H-E | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
MML-UP0071NHP-E | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
MML-UP0071BH-E | 2.2 kW 7000 BTU | na upit | |
MML-UP0091H-E | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
MML-UP0091NHP-E | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
MML-UP0091BH-E | 2.8 kW 9000 BTU | na upit | |
MML-UP0121H-E | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
MML-UP0121BH-E | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
MML-UP0121NHP-E | 3.6 kW 12000 BTU | na upit | |
MML-UP0151NHP-E | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
MMC-UP0151HP-E | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
MML-UP0151BH-E | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
MML-UP0151H-E | 4.5 kW 14000 BTU | na upit | |
MMC-UP0181HP-E | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
MML-UP0181BH-E | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
MML-UP0181H-E | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
MML-UP0181NHP-E | 5.6 kW 18000 BTU | na upit | |
MML-UP0241BH-E | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
MML-UP0241H-E | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
MMC-UP0241HP-E | 7.1 kW 24000 BTU | na upit | |
MMC-UP0271HP-E | 8 kW 28000 BTU | na upit | |
MMC-UP0361HP-E | 11.2 kW 38200 BTU | na upit | |
MMC-UP0481HP-E | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
MMC-AP0488HP-E | 14 kW 47800 BTU | na upit | |
MMC-UP0561HP-E | 16 kW 54600 BTU | na upit |
Podne i plafonske unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Podne i plafonske unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu