Toshiba RAS-09U2KHS / RAS-09U2AHS-EE
Model RAS-09U2KHS / RAS-09U2AHS-EE je dizajniran posebno za stanove i male kancelarije. Uredjaj je napravljen u kompaktnoj velicini, male je tezine, tako da se brzo montira. Uredjaj zagreva i hladi prostorije, tako da je pogodan za upotrebu tokom cele godine. Oprema se konfigurise pomocu kontrolne table.
Karakteristike i prednosti:
- Pouzdan i ekonomican split sistem bez invertera.
- Hladjenje, grejanje, odvlazivanje
- Potpuna ekoloska prihvatljivost i sigurnost
- Visokokvalitetne komponente i montaza
Zidni neinverterski split sistemi Toshiba serije U2KHS ne samo da uspesno zagrevaju i hlade prostor, vec i ventiliraju prostor i uklanjaju visak vlage iz prostorije. Uredjaji su predstavljeni u modernom industrijskom dizajnu i lagani su, tako da se brzo montiraju cak iu skucenim prostorima. Jedinice mogu raditi na nekoliko nivoa snage.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.6 kW 9000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.8 |
Strana brenda | Japan |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,82 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,77 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +18...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 510 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Auto restart | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
Maksimalna visinska razlika, m | 8 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55х70х27 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 26 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 70 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 27 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 26 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 19.4 x 71.5 x 28.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 7 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 28,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 71,5 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 19,4 |
Toshiba RAS-09U2KHS / RAS-09U2AHS-EE predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAS-09U2KHS / RAS-09U2AHS-EE je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Toshiba
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
RAS-B10CKVG-EE - RAS-10CAVG-EE | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
RAS-10TKVG-EE - RAS-10TAVG-EE | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
RAS-10J2KVSG-EE - RAS-10J2AVSG-EE | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ -15°C | na upit | |
RAS-13BKV-EE1 - RAS-13BAV-EE1 | 12000 BTU ≈ 31 m2 | 3.1 kW Inverter A -15°C | na upit | |
RAS-10N4KVRG-EE - RAS-10N4AVRG-EE | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ -15°C | na upit |
Slični modeli različitih proizvođača
Venting VAC-09CHSA/XA21 Kina | 9000 BTU ≈ 25 m2 | A | 28 700 RSD |