Toshiba RAS-B10E2KVG-E / RAS-10E2AVG-E
Pažnja! Ovaj model nije dostupan. Preporučujemo modele drugih popularnih proizvođača sa sličnim karakteristikama:
Mitsubishi Electric MSZ-AY25VGKP / MUZ-AY25VG Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -15°C | 112 800 RSD |
Venting VSAFBU-09HRD1M8 Kina | 9000 BTU ≈ 27 m2 | Inverter A++ -20°C | 42 800 RSD |
GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 67 800 RSD |
Haier AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
LG AC09BK Korea | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 119 500 RSD |
Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 79 600 RSD |
Daikin FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A+++ -20°C | 332 300 RSD |
je klima uredjaj opremljen inverterom. Ovaj model ima nisku potrosnju energije, a takodje brzo stvara ugodnu temperaturu u prostoriji i precizno je odrzava. Uredjaj se razlikuje po niskom nivou buke i postojanju funkcije samociscenja.
Karakteristike i prednosti:
- Sacuvajte podesavanja u memoriji pritiskom na dugme
- Prednji panel koji se moze prati
- Ekonomicni rezim
- Mogucnost dopunjavanja rashladnog sredstva za povecanje duzine freonskog cevovoda
- 5 fiksnih polozaja lamela i 5 raspona zamaha
- Magicni premaz zavojnice - sprecava nakupljanje cestica prasine u izmenjivacu toplote - funkcija samociscenja je jos efikasnija
- Ultra Fresh filter - neutralise 99,9% virusa, upija mirise, sprecava pojavu budji
- Maksimalna snaga
- Suvi rezim
- Automatski start
- Podesavanje polozaja zaluzine
- Funkcija samociscenja
- Funkcija prinudnog odmrzavanja spoljne jedinice
- nezapaljive komponente. Sistem zastite od groma
- Zastita od strujnih udara do 20%
Toshiba SEIIA serija su moderni klima uredjaji sa bogatom funkcionalnoscu i odlicnim kvalitetom. Ovi uredjaji imaju odlicne tehnicke karakteristike i lep izgled. Svi modeli serije opremljeni su funkcijom samociscenja za unutrasnju jedinicu i funkcijom automatskog ponovnog pokretanja u slucaju nestanka struje.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.2 |
Strana brenda | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | TOSHIBA |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,66 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,82 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 510 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 1/4 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
Fini filter | Da |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 10 |
Maksimalna visinska razlika, m | 12 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 53x66x24 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 22 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 53 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 66 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.5 x 77 x 28.8 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 28,8 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 77 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,5 |
Struja hlađenja, A | 3,57 |
Struja grejanja, A | 4,3 |
Toshiba RAS-B10E2KVG-E / RAS-10E2AVG-E predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAS-B10E2KVG-E / RAS-10E2AVG-E je divan izbor, kontaktirajte nas.