Toshiba RAS-13J2KVG-EE / RAS-13J2AVG-EE
RAS-13J2KVG-EE / RAS-13J2AVG-EE zidni split sistem je u stanju da samostalno ocisti izmenjivac toplote unutrasnje jedinice od kondenzata. Zahvaljujuci tome, uredjaj uvek odrzava zeljeni nivo higijene i ne zahteva odrzavanje izmenjivaca toplote od strane korisnika, sto cini klima uredjaj prakticnim.
Karakteristike i prednosti:
- Nivo buke unutrasnje jedinice u nocnom rezimu je samo 19 dB(A).
- Jedinstveni premaz izmenjivaca toplote sprecava nakupljanje prasine i prljavstine na povrsini.
- Efikasno grejanje na spoljnim temperaturama do -15°S.
- Upotreba rashladnog sredstva R32.
- Automatsko ponovno pokretanje.
- Rezim velike snage Hi-pover.
- Rezim ustede energije.
SEIIA INVERTER 2019 serija je jos jedan razvoj Toshiba brenda. Asortiman modela je objavljen u sezoni 2019. i dizajniran je za upotrebu na mestima sa povecanim zahtevima za tisinom i udobnoscu. Sam naziv serije "SEIIA" znaci "tiha noc", sto direktno govori: spavanje sa takvim klima uredjajima bice prijatno i mirno.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 3.3 kW 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.6 |
Strana brenda | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Toshiba-Carrier Corp. |
Marka kompresora | GMCC |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,1 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,92 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 618 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 15 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Auto restart | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
Maksimalna visinska razlika, m | 12 |
Sifra proizvođača | НС-1342075 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 48 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 53х66х24 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 24 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 53 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 66 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 24 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 23 x 79.8 x 29.3 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,3 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 79,8 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 23 |
Toshiba RAS-13J2KVG-EE / RAS-13J2AVG-EE predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAS-13J2KVG-EE / RAS-13J2AVG-EE je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Toshiba
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
RAS-B13E2KVG-E - RAS-13E2AVG-E | 12000 BTU ≈ 33 m2 | 3.3 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
RAS-13TKVG-EE - RAS-13TAVG-EE | 12000 BTU ≈ 33 m2 | 3.3 kW Inverter A++ -15°C | na upit | |
RAS-13BKV-EE1 - RAS-13BAV-EE1 | 12000 BTU ≈ 31 m2 | 3.1 kW Inverter A -15°C | na upit | |
RAS-13N4KVRG-EE - RAS-13N4AVRG-EE | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -15°C | na upit | |
RAV-RM401KRTP-E - RAV-GM401ATP-E | 12000 BTU ≈ 36 m2 | 3.6 kW Inverter A++ -15°C | na upit |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE / MUZ-SF35VE Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 103 200 RSD |
Panasonic KIT‑BZ35‑ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 33 m2 | Inverter A++ -15°C | 84 400 RSD |
GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 67 800 RSD |
LG AC12BK Korea | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 123 400 RSD |
Venting VAC-12CHSD/XA71-I2 (ima grejač) Kina | 12000 BTU ≈ 33 m2 | Inverter A++ -20°C | 40 000 RSD |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 75 900 RSD |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 349 900 RSD |