Toshiba RAS-M10GDV-E
Toshibina unutrasnja jedinica tipa kanala omogucava vam da obezbedite idealan vazduh u klimatizovanoj prostoriji. Zahvaljujuci savrsenoj kombinaciji visokih tehnologija i fleksibilnog sistema za njihovu implementaciju, moguce je stvoriti optimalnu mikroklimu u prostorijama razlicite namene.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.7 kW 9000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 4 |
Zemlja | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Radni režim | Hladno/toplo |
Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 720 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Predfilter | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Nivo buke, dBa | 31 |
Energetska efikasnost | A |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0.11 |
Potrošnja grejanja, kW | 0.11 |
Unutrašnja jedinica dimenzije (VkSkD), mm | 230x750x440 |
Visina, sm | 23 |
Širina, sm | 75 |
Dubina, sm | 44 |
Težina, kg | 16 |
Daljinski upravljač | Da |
Fini filter | Da |
Antibakterijski filter | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Toshiba RAS-M10GDV-E predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAS-M10GDV-E je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Toshiba
Model | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
RAS-B10J2KVG-E | 2.5 kW A++ | na upit | |
RAS-M10SMUV-E | 2.7 kW A | na upit | |
RAS-B10UFV-E | 2.5 kW A | na upit |
Dobite ponudu
Da biste odabrali Multi split klima uređaj, navedite kvadrature svake sobe!