Toshiba rezervoari za vodu za skladistenje
Karakteristike serije rezervoari za vodu
Karakteristike | Toshiba HWS-2101CSHM3-E | Toshiba HWS-3001CSHM3-E | Toshiba HWS-1501CSHM3-E |
---|
Side | Japan | Japan | Japan |
Proizvodjac | Tajland | Tajland | Tajland |
Volumen, l | 210 | 300 | 150 |
Radna temp. °C | +75 | +75 | +75 |
Maksimalni projektovani pritisak, bar | 6 | 6 | 3 |
Maksimalni radni pritisak, bar | 10 | 10 | 10 |
premaz rezervoara | Nerdjajuci celik celika | Nerdjajuci celik celika | Nerdjajuci celik celika |
Dimenzije (VkSkD), mm | 1474x550x550 | 2040x550x550 | 1090x550x550 |
Visina, cm | 147,4 | 204 | 109 |
Sirina, vidi | 55 | 55 | 55 |
Dubina, cm | 55 | 55 | 55 |
Tezina (kg | 41 | 60 | 31 |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
rezervoari za vodu predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model rezervoari za vodu je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.