Toshiba RAV-RM1101FT-EN / RAV-GM1101ATP-E
RAV-RM1101FT-EN / RAV-GM1101ATP-E sistem podeljenih stubova sadrzi u svojoj konfiguraciji jedinicu stuba, koja obezbedjuje intenzivnu razmenu vazduha u velikim i visokim prostorijama. ovo se postize kombinacijom snaznog ventilatora i pomeranja roletni, izvedenog po odredjenom algoritmu. Blok ima efikasnu zastitu.
Posebnosti
- RAV digitalni inverter
- Spoljne jedinice Digital Inverter
- Sirok opseg snage
- Mogucnost povezivanja u mono-split ili dual modu
- Sirok protok vazduha za hladjenje ili zagrevanje velikih povrsina
- Horizontalne i vertikalne lamele za optimalnu distribuciju protoka vazduha
- Plug and plai proizvod sa ugradjenim daljinskim upravljacem
- Ugradjeni detektor curenja uparen sa sigurnom ventilacijom za laku integraciju u bilo koji projekat
Kolonski split sistemi Toshiba RM_FT se isporucuju sa blokovima stubnog tipa, postavljenim na podu. Velike povrsine prostorija su efikasno izlozene vazduhu potrebne temperature. U tome ce pomoci set horizontalnih i vertikalnih zaluzina, koji na poseban nacin oblikuju prolazni vazduh. Sistemi se lako instaliraju i odmah su spremni za rad nakon povezivanja.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 9.5 kW 36000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 11.2 |
Zemlja | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Razmena vazduha, m³/h | 1660 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 3.06 |
Potrošnja grejanja, kW | 3.19 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Radni režim | Hladno/toplo |
Kompresor | Inverter |
Energetska efikasnost | A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
Gasna cev ø, inc | 5/8 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15…+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+15 |
Napon, V | 220 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х4 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Automatska strujna zastita, A | 25 |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 54 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 890x900x320 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 89 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 90 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 68 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 41 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 1750x600x390 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 175 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 60 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 39 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 59 |
Struja hlađenja, A | 14.8 |
Struja grejanja, A | 15.43 |
Toshiba RAV-RM1101FT-EN / RAV-GM1101ATP-E predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAV-RM1101FT-EN / RAV-GM1101ATP-E je divan izbor, kontaktirajte nas.