Toshiba RAV-RM1101FT-EN / RAV-GM1101AT8P-E
Kolona split-sistem RAV-RM1101FT-EN / RAV-GM1101AT8P-E ima blok proizveden u verziji sa jednom kolonom. U njega je ugradjen snazan ventilator koji stvara intenzivan vazdusni pritisak koji pokriva celu prostoriju. Dalje, u igru dolaze roletne u kojima mozete promeniti poziciju ili ih zamahnuti u datom pravcu.
Posebnosti
- RAV digitalni inverter
- Spoljne jedinice Digital Inverter
- Sirok opseg snage
- Mogucnost povezivanja u mono-split ili dual modu
- Sirok protok vazduha za hladjenje ili zagrevanje velikih povrsina
- Horizontalne i vertikalne lamele za optimalnu distribuciju protoka vazduha
- Plug and plai proizvod sa ugradjenim daljinskim upravljacem
- Ugradjeni detektor curenja uparen sa sigurnom ventilacijom za laku integraciju u bilo koji projekat
Kolonski split sistemi Toshiba RM_FT se isporucuju sa blokovima stubnog tipa, postavljenim na podu. Velike povrsine prostorija su efikasno izlozene vazduhu potrebne temperature. U tome ce pomoci set horizontalnih i vertikalnih zaluzina, koji na poseban nacin oblikuju prolazni vazduh. Sistemi se lako instaliraju i odmah su spremni za rad nakon povezivanja.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 9.5 kW 36000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 11.2 |
Zemlja | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Razmena vazduha, m³/h | 1660 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 3.06 |
Potrošnja grejanja, kW | 3.19 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Radni režim | Hladno/toplo |
Kompresor | Inverter |
Energetska efikasnost | A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
Gasna cev ø, inc | 5/8 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15…+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+15 |
Napon, V | 380 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 5х2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Automatska strujna zastita, A | 20 |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 54 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 890x900x320 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 89 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 90 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 69 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 41 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 1750x600x390 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 175 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 60 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 39 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 59 |
Struja hlađenja, A | 5.74 |
Struja grejanja, A | 5.98 |
Toshiba RAV-RM1101FT-EN / RAV-GM1101AT8P-E predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAV-RM1101FT-EN / RAV-GM1101AT8P-E je divan izbor, kontaktirajte nas.