Toshiba RAV-GM901UTP-E / RAV-GM901ATP-E
Split-sistem RAV-GM901UTP-E / RAV-GM901ATP-E ima nisko postavljenu kasetu za bolji prodor u spustene plafone, a osim toga, bocne dimenzije jedinice odgovaraju standardnoj celiji. Ugradjena odvodna pumpa efikasno uklanja kondenzat iz unutrasnje jedinice, osiguravajuci cistocu i dugotrajan rad.
Posebnosti
- Spoljne jedinice Digital Inverter
- Zavese sa direktnim protokom i sirokim protokom
- Individualno podesavanje polozaja svake od 4 roletne, 4 nacina zamaha
- Sirok protok vazduha u svim pravcima
- Funkcija samociscenja, vrh sa jonima srebra
- Integrisana odvodna pumpa
- Kompaktno kuciste na visini bloka od 256 mm
- Mala tezina pojednostavljuje i ubrzava instalaciju
Toshiba kasetni split sistemi iz serije RM_UTP se ugradjuju u visoke prostorije sa spustenim plafonima, u koje su ugradjene njihove kasete. Dobro osmisljeno dovod vazduha u prostoriju uz pomoc zaluzina i njihovog algoritma zamaha obezbedjuje produzenije kretanje toka. Tehnologija invertera vam omogucava da glatko podesite i izvodite temperaturne uslove, a istovremeno trosite manje energije.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 8 kW 28000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 9 |
Zemlja | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Radni režim | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2,42 |
Potrošnja grejanja, kW | 2,65 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 1600 |
Energetska efikasnost | A++ |
Rashladno sredstvo | R32 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
Gasna cev ø, inc | 5/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+15 |
Napon, V | 220 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Senzor pokreta | Opcija |
Pumpa za odvodnjavanje | Da |
Panel | Ukljuceno |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 63х80х30 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 63 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 80 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 30 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 47 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 95х95х31,9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 95 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 95 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 31,9 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 33 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 28 |
Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
Toshiba RAV-GM901UTP-E / RAV-GM901ATP-E predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Toshiba možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Toshiba RAV-GM901UTP-E / RAV-GM901ATP-E je divan izbor, kontaktirajte nas.